Şanlıurfa Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
28 May Çar 1 Zilhicce 1446 03:20 05:01 12:27 16:18 19:43 21:17
29 May Per 2 Zilhicce 1446 03:19 05:01 12:27 16:18 19:44 21:18
30 May Cum 3 Zilhicce 1446 03:18 05:00 12:27 16:18 19:45 21:19
31 May Cts 4 Zilhicce 1446 03:17 05:00 12:28 16:18 19:45 21:20
1 Haz Paz 5 Zilhicce 1446 03:17 04:59 12:28 16:19 19:46 21:21
2 Haz Pts 6 Zilhicce 1446 03:16 04:59 12:28 16:19 19:47 21:22
3 Haz Sal 7 Zilhicce 1446 03:15 04:59 12:28 16:19 19:47 21:23
4 Haz Çar 8 Zilhicce 1446 03:15 04:58 12:28 16:19 19:48 21:24
5 Haz Per 9 Zilhicce 1446 03:14 04:58 12:28 16:19 19:49 21:25
6 Haz Cum 10 Zilhicce 1446 03:14 04:58 12:29 16:20 19:49 21:26
7 Haz Cts 11 Zilhicce 1446 03:13 04:58 12:29 16:20 19:50 21:27
8 Haz Paz 12 Zilhicce 1446 03:13 04:58 12:29 16:20 19:50 21:27
9 Haz Pts 13 Zilhicce 1446 03:13 04:57 12:29 16:20 19:51 21:28
10 Haz Sal 14 Zilhicce 1446 03:12 04:57 12:29 16:21 19:51 21:29
11 Haz Çar 15 Zilhicce 1446 03:12 04:57 12:29 16:21 19:52 21:29
12 Haz Per 16 Zilhicce 1446 03:12 04:57 12:30 16:21 19:52 21:30
13 Haz Cum 17 Zilhicce 1446 03:12 04:57 12:30 16:21 19:53 21:31
14 Haz Cts 18 Zilhicce 1446 03:12 04:57 12:30 16:22 19:53 21:31
15 Haz Paz 19 Zilhicce 1446 03:11 04:57 12:30 16:22 19:53 21:32
16 Haz Pts 20 Zilhicce 1446 03:11 04:57 12:31 16:22 19:54 21:32
17 Haz Sal 21 Zilhicce 1446 03:11 04:57 12:31 16:22 19:54 21:32
18 Haz Çar 22 Zilhicce 1446 03:11 04:58 12:31 16:22 19:54 21:33
19 Haz Per 23 Zilhicce 1446 03:12 04:58 12:31 16:23 19:55 21:33
20 Haz Cum 24 Zilhicce 1446 03:12 04:58 12:31 16:23 19:55 21:33
21 Haz Cts 25 Zilhicce 1446 03:12 04:58 12:32 16:23 19:55 21:34
22 Haz Paz 26 Zilhicce 1446 03:12 04:58 12:32 16:23 19:55 21:34
23 Haz Pts 27 Zilhicce 1446 03:12 04:59 12:32 16:24 19:56 21:34
24 Haz Sal 28 Zilhicce 1446 03:13 04:59 12:32 16:24 19:56 21:34
25 Haz Çar 29 Zilhicce 1446 03:13 04:59 12:32 16:24 19:56 21:34
26 Haz Per 1 Muharrem 1447 03:14 04:59 12:33 16:24 19:56 21:34
Üst