Tire Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
2 May Cum 4 Zilkade 1446 04:32 06:05 13:11 16:58 20:07 21:34
3 May Cts 5 Zilkade 1446 04:30 06:04 13:11 16:59 20:08 21:35
4 May Paz 6 Zilkade 1446 04:29 06:03 13:11 16:59 20:09 21:37
5 May Pts 7 Zilkade 1446 04:27 06:01 13:11 16:59 20:10 21:38
6 May Sal 8 Zilkade 1446 04:26 06:00 13:11 16:59 20:11 21:39
7 May Çar 9 Zilkade 1446 04:24 05:59 13:11 16:59 20:12 21:40
8 May Per 10 Zilkade 1446 04:23 05:58 13:11 17:00 20:13 21:42
9 May Cum 11 Zilkade 1446 04:21 05:57 13:11 17:00 20:14 21:43
10 May Cts 12 Zilkade 1446 04:20 05:56 13:11 17:00 20:15 21:44
11 May Paz 13 Zilkade 1446 04:19 05:55 13:10 17:00 20:16 21:46
12 May Pts 14 Zilkade 1446 04:17 05:54 13:10 17:00 20:17 21:47
13 May Sal 15 Zilkade 1446 04:16 05:53 13:10 17:01 20:18 21:48
14 May Çar 16 Zilkade 1446 04:14 05:52 13:10 17:01 20:18 21:50
15 May Per 17 Zilkade 1446 04:13 05:52 13:10 17:01 20:19 21:51
16 May Cum 18 Zilkade 1446 04:12 05:51 13:10 17:01 20:20 21:52
17 May Cts 19 Zilkade 1446 04:11 05:50 13:10 17:01 20:21 21:53
18 May Paz 20 Zilkade 1446 04:09 05:49 13:11 17:02 20:22 21:55
19 May Pts 21 Zilkade 1446 04:08 05:48 13:11 17:02 20:23 21:56
20 May Sal 22 Zilkade 1446 04:07 05:48 13:11 17:02 20:24 21:57
21 May Çar 23 Zilkade 1446 04:06 05:47 13:11 17:02 20:24 21:58
22 May Per 24 Zilkade 1446 04:05 05:46 13:11 17:02 20:25 22:00
23 May Cum 25 Zilkade 1446 04:04 05:46 13:11 17:03 20:26 22:01
24 May Cts 26 Zilkade 1446 04:03 05:45 13:11 17:03 20:27 22:02
25 May Paz 27 Zilkade 1446 04:02 05:44 13:11 17:03 20:28 22:03
26 May Pts 28 Zilkade 1446 04:01 05:44 13:11 17:03 20:28 22:04
27 May Sal 29 Zilkade 1446 04:00 05:43 13:11 17:04 20:29 22:05
28 May Çar 1 Zilhicce 1446 03:59 05:43 13:11 17:04 20:30 22:06
29 May Per 2 Zilhicce 1446 03:58 05:42 13:11 17:04 20:31 22:08
30 May Cum 3 Zilhicce 1446 03:57 05:42 13:12 17:04 20:31 22:09
31 May Cts 4 Zilhicce 1446 03:56 05:41 13:12 17:04 20:32 22:10
Üst